Компания производит обслуживание лифтового оборудования в Алматы. Работаем с оборудованием любого вида, модели и грузоподьемности.
Регламент по обслуживанию лифтов в Алматы
Вид обслуживания | Периодичность | Основная цель |
Ежемесячное (ТО-1) | 1 раз в месяц | Визуальный осмотр, проверка систем безопасности и точности остановки. |
Квартальное (ТО-3) | 1 раз в 3 месяца | Смазка узлов, проверка износа канатов, чистка шахты и приямка. |
Полугодовое (ТО-6) | 1 раз в 6 месяцев | Проверка электрооборудования, подтяжка контактов, проверка лебедки. |
Годовое (ТО-12) | 1 раз в год | Подготовка к техническому освидетельствованию, проверка ограничителя скорости. |
Стоимость технического обслуживания лифтов в Алматы варьируется в зависимости от типа здания (жилое или коммерческое), количества этажей, возраста оборудования и условий договора.
Ниже представлена таблица средних рыночных тарифов на 2026 год. Цены указаны в тенге (₸) за 1 единицу оборудования в месяц.
Тип лифта | Этажность | Тариф (₸/мес за 1 лифт) | Примечание |
Пассажирский (Стандарт) | до 9-10 остановок | 18 000 – 25 000 | Типовые советские лифты или простые модели (Могилев, китайские эконом). |
Пассажирский (Высотка) | 12 – 25 остановок | 25 000 – 40 000 | Современные скоростные лифты. Цена зависит от сложности электроники. |
Грузопассажирский | Любая | 25 000 – 45 000 | Лифты грузоподъемностью 630-1000 кг (для переездов, стройматериалов). |
Элитные ЖК (Премиум) | Любая | 45 000 – 70 000 | Бренды Otis, Kone, ThyssenKrupp. Требуют дорогой диагностики и спец. инструмента. |
Подъемники для инвалидов | 1-2 остановки | 10 000 – 15 000 | Платформы во входных группах. |
Жилой фонд (ОСИ, КСК, ПТ)
Для жилых домов тарифы обычно ниже за счет массовости и стандартного оборудования.
Тип оборудования | Нагрузка | Тариф (₸/мес за 1 ед.) | Примечание |
Офисный лифт | Средняя | 35 000 – 55 000 | Бизнес-центры класса B/C. |
Офисный лифт (High Traffic) | Высокая | 50 000 – 80 000 | Бизнес-центры класса A, отели. Режим работы 24/7. |
Грузовой (Промышленный) | Склады/Производство | 40 000 – 70 000 | Большие грузовые лифты (1000-5000 кг). |
Ресторанный / Малый | Кухонный | 15 000 – 25 000 | Малые сервисные лифты (100-200 кг). |
Эскалатор / Траволатор | ТРЦ / Вокзалы | 60 000 – 100 000 | Сложное обслуживание: чистка гребенок, смазка цепей, проверка ступеней. |
Коммерческая недвижимость (БЦ, ТРЦ, Гостиницы)
Здесь тарифы выше из-за интенсивности использования (лифты работают почти без остановок) и требований к скорости реакции механиков.